TENIS

TENIS

lunes, 30 de noviembre de 2015

RANKING FINAL 2015





Actualizamos y finalizamos el ranking de este año 2015, en el cúal finaliza Carlos Domingo como número de 1 del club. Enhorabuena Carlos!!! Espectacular año, ganando la fase B del Turbotenis, dos Rondas Sociales, Torneo de Verano en categoría individual y dobles, y para terminar, el Máster Series Absoluto!!! Un gran año sin duda, esperemos darte mas guerra el año que viene!!!


1º RONDA  TURBO 2ª RONDA  INDIVIDUAL  DOBLES 3ª RONDA MÁSTER TOTAL
1 Carlos Domingo 2000 500 1800 2000 500 2000 1000 9800
2 Miguel Perez 1800 1000 2000 1800 150 1200 200 8150
3 Jorge Ruiz 1200 250 1500 1200 350 1800 400 6700
4 Javier Lacambra 1500 0 1000 900 200 800 400 4800
5 Manuel Vela 900 400 900 900 200 700 200 4200
6 Carlos Portoles 800 400 600 900 150 1000 200 4050
7 Manuel Navarro 600 0 700 500 150 1500 200 3650
8 Eduardo Lacambra 300 0 350 1200 200 600 600 3250
9 Juan Carlos Floria 350 600 250 900 150 400 500 3150
10 Juan  Fernandez 500 250 800 0 350 900 0 2800
11 Manuel Vilches 1000 0 1200 0 200 0 0 2400
12 Carlos Marcuello 450 200 500 500 150 450 125 2375
13 Miguel Martinez 250 300 225 500 500 300 250 2325
14 Julian Zaragoza 400 200 400 500 0 0 0 1500
15 Julian Angos 700 0 0 500 150 0 0 1350
16 Marcos Portoles 200 0 300 0 150 500 125 1275
17 Manuel Romea 225 0 0 0 0 250 0 475
18 Diego Moline 0 0 0 0 0 350 0 350
19 Antonio Ramón 0 125 200 0 0 0 0 325
20 Jesús Catarecha 175 0 0 0 0 0 0 175
21 Juan Moreno 150 0 0 0 0 0 0 150
22 Jose A. Pamplona 100 0 0 0 0 0 0 100

FINALES MASTER ABSOLUTO Y ESTRELLAS


Terminamos el año con el torneo MÁSTER en la categoría absoluta y categoría estrellas.

La categoría estrellas se disputa en un cuadro de semifinales con cuatro participantes: Juan Carlos Floria, Carlos Marcuello, Miguel Martinez y Marcos Portoles. 
Los emparejamientos de semifinales son: Miguel Martinez Vs Carlos Marcuello (6-4 6-4) y Juan Carlos Floria Vs Marcos Portoles (6-3 6-2),
La final se disputa este mismo domingo, entre dos jugadores que se conoces de sobra ;) El partido es disputado a pesar del resultado. Juan Carlos gana por un 6-3 6-2 Enhorabuena Campeón!!!

En la categoría Absoluta, se disputa un cuadro de cuartos de final con los 8 mejores clasificados en el ranking, quedando el cuadro de la siguiente forma:

Llegamos a una gran final con Carlos Domingo y Eduardo Lacambra, y tras cerca de 2 horas de partido se impone en el tie break Carlos Domingo: 6-4 7-6. Un aplauso para los dos!!!







lunes, 9 de noviembre de 2015

RANKING NOVIEMBRE 2015



Terminamos la 3ª ronda social y sigue como número 1 del club Carlos Domingo, con una diferencia al segundo jugador Miguel Perez de 850 puntos. Todo se decidirá en el máster fin de temporada con 1000 puntos en juego, aunque es muy complicado que se lo pueda arrebatar. De todos modos un muy buen año de los dos.

1º RONDA  TURBO 2ª RONDA  INDIVIDUAL  DOBLES 3ª RONDA TOTAL
1 Carlos Domingo 2000 500 1800 2000 500 2000 8800
2 Miguel Perez 1800 1000 2000 1800 150 1200 7950
3 Jorge Ruiz 1200 250 1500 1200 350 1800 6300
4 Javier Lacambra 1500 0 1000 900 200 800 4400
5 Manuel Vela 900 400 900 900 200 700 4000
6 Carlos Portoles 800 400 600 900 150 1000 3850
7 Manuel Navarro 600 0 700 500 150 1500 3450
8 Juan  Fernandez 500 250 800 0 350 900 2800
9 Juan Carlos Floria 350 600 250 900 150 400 2650
10 Eduardo Lacambra 300 0 350 1200 200 600 2650
11 Manuel Vilches 1000 0 1200 0 200 0 2400
12 Carlos Marcuello 450 200 500 500 150 450 2250
13 Miguel Martinez 250 300 225 500 500 300 2075
14 Julian Zaragoza 400 200 400 500 0 0 1500
15 Julian Angos 700 0 0 500 150 0 1350
16 Marcos Portoles 200 0 300 0 150 500 1150
17 Manuel Romea 225 0 0 0 0 250 475
18 Diego Moline 0 0 0 0 0 350 350
19 Antonio Ramon 0 125 200 0 0 0 325
20 Jesus Catarecha 175 0 0 0 0 0 175
21 Juan Moreno 150 0 0 0 0 0 150
22 Jose A. Pamplona 100 0 0 0 0 0 100








domingo, 8 de noviembre de 2015

FINAL 3ª RONDA SOCIAL 2015


Terminamos el curso regular del año con el fin de la 3ª ronda social y última del año. Con esta última ronda damos por terminado el ranking que dá acceso al último masters de la temporada.

Los resultados de los grupos son:

GRUPO A: http://www.gesliga.es/Clasificacion.aspx?Liga=162485

  • CAMPEÓN: Carlos Domingo.
  • DESCENSO: Carlos Portoles y Juan Fernandez.


  • ASCENSO: Javier Lacambra y Manuel Vela
  • DESCENSO: Carlos Marcuello y Juan Carlos Floriá


  • ASCENSO: Diego Moliné y Miguel Martinez