TENIS

TENIS

lunes, 30 de noviembre de 2015

RANKING FINAL 2015





Actualizamos y finalizamos el ranking de este año 2015, en el cúal finaliza Carlos Domingo como número de 1 del club. Enhorabuena Carlos!!! Espectacular año, ganando la fase B del Turbotenis, dos Rondas Sociales, Torneo de Verano en categoría individual y dobles, y para terminar, el Máster Series Absoluto!!! Un gran año sin duda, esperemos darte mas guerra el año que viene!!!


1º RONDA  TURBO 2ª RONDA  INDIVIDUAL  DOBLES 3ª RONDA MÁSTER TOTAL
1 Carlos Domingo 2000 500 1800 2000 500 2000 1000 9800
2 Miguel Perez 1800 1000 2000 1800 150 1200 200 8150
3 Jorge Ruiz 1200 250 1500 1200 350 1800 400 6700
4 Javier Lacambra 1500 0 1000 900 200 800 400 4800
5 Manuel Vela 900 400 900 900 200 700 200 4200
6 Carlos Portoles 800 400 600 900 150 1000 200 4050
7 Manuel Navarro 600 0 700 500 150 1500 200 3650
8 Eduardo Lacambra 300 0 350 1200 200 600 600 3250
9 Juan Carlos Floria 350 600 250 900 150 400 500 3150
10 Juan  Fernandez 500 250 800 0 350 900 0 2800
11 Manuel Vilches 1000 0 1200 0 200 0 0 2400
12 Carlos Marcuello 450 200 500 500 150 450 125 2375
13 Miguel Martinez 250 300 225 500 500 300 250 2325
14 Julian Zaragoza 400 200 400 500 0 0 0 1500
15 Julian Angos 700 0 0 500 150 0 0 1350
16 Marcos Portoles 200 0 300 0 150 500 125 1275
17 Manuel Romea 225 0 0 0 0 250 0 475
18 Diego Moline 0 0 0 0 0 350 0 350
19 Antonio Ramón 0 125 200 0 0 0 0 325
20 Jesús Catarecha 175 0 0 0 0 0 0 175
21 Juan Moreno 150 0 0 0 0 0 0 150
22 Jose A. Pamplona 100 0 0 0 0 0 0 100

No hay comentarios:

Publicar un comentario