TENIS

TENIS

lunes, 9 de noviembre de 2015

RANKING NOVIEMBRE 2015



Terminamos la 3ª ronda social y sigue como número 1 del club Carlos Domingo, con una diferencia al segundo jugador Miguel Perez de 850 puntos. Todo se decidirá en el máster fin de temporada con 1000 puntos en juego, aunque es muy complicado que se lo pueda arrebatar. De todos modos un muy buen año de los dos.

1º RONDA  TURBO 2ª RONDA  INDIVIDUAL  DOBLES 3ª RONDA TOTAL
1 Carlos Domingo 2000 500 1800 2000 500 2000 8800
2 Miguel Perez 1800 1000 2000 1800 150 1200 7950
3 Jorge Ruiz 1200 250 1500 1200 350 1800 6300
4 Javier Lacambra 1500 0 1000 900 200 800 4400
5 Manuel Vela 900 400 900 900 200 700 4000
6 Carlos Portoles 800 400 600 900 150 1000 3850
7 Manuel Navarro 600 0 700 500 150 1500 3450
8 Juan  Fernandez 500 250 800 0 350 900 2800
9 Juan Carlos Floria 350 600 250 900 150 400 2650
10 Eduardo Lacambra 300 0 350 1200 200 600 2650
11 Manuel Vilches 1000 0 1200 0 200 0 2400
12 Carlos Marcuello 450 200 500 500 150 450 2250
13 Miguel Martinez 250 300 225 500 500 300 2075
14 Julian Zaragoza 400 200 400 500 0 0 1500
15 Julian Angos 700 0 0 500 150 0 1350
16 Marcos Portoles 200 0 300 0 150 500 1150
17 Manuel Romea 225 0 0 0 0 250 475
18 Diego Moline 0 0 0 0 0 350 350
19 Antonio Ramon 0 125 200 0 0 0 325
20 Jesus Catarecha 175 0 0 0 0 0 175
21 Juan Moreno 150 0 0 0 0 0 150
22 Jose A. Pamplona 100 0 0 0 0 0 100








No hay comentarios:

Publicar un comentario